發(fā)布時(shí)間:2022-02-11 6063次瀏覽
服務(wù) | 生效日期 | 變動(dòng)情況 | 渠道 | 分區(qū)表 | 分區(qū)/模版 | 走貨性質(zhì) |
DHL 注意事項(xiàng)及附加費(fèi) |
2020.5.27 | 排倉(cāng)費(fèi)下調(diào) | 香港DHL有牌 純電池A價(jià) | {進(jìn)入報(bào)價(jià)} | 自主打單 正規(guī)DG渠道原品出口不虛報(bào),可接有牌不超功率純電池, 東南亞,澳,新,美加墨,歐洲,以色列,南美非洲部份國(guó)家 | |
2020.5.27 | 排倉(cāng)費(fèi)下調(diào) | 香港DHL無(wú)牌 純電池-B價(jià) | {進(jìn)入報(bào)價(jià)} | 自主打單 正規(guī)DG渠道原品出口不虛報(bào),限無(wú)牌不超功率電池,服務(wù)國(guó)家東南亞,澳,新,美加墨,歐洲,以色列,阿聯(lián)酋,南美非洲部份國(guó)家 | ||
2020.5.20 | 不變 | 香港DHL-C1 | {進(jìn)入報(bào)價(jià)} | 分區(qū)表 | 只接防資物資 | |
2020.5.27 | 排倉(cāng)費(fèi)下調(diào) | 香港DHL-C2 | {進(jìn)入報(bào)價(jià)} | 分區(qū)表 | 自主打單,可接內(nèi)至電 ,可接有牌電子配件類產(chǎn)品. | |
2020.5.15 | 不變 | 香港DHL-C3 | {進(jìn)入報(bào)價(jià)} | 分區(qū)表 | 自主打單,可接內(nèi)至電 ,可接有牌電子類產(chǎn)品, | |
2020.5.20 | 不變 | 大陸DHL小貨價(jià) | {進(jìn)入報(bào)價(jià)} | 只收普貨,不接帶電 | ||
2020.5.20 | 不變 | 大陸DHL大貨價(jià) | {進(jìn)入報(bào)價(jià)} | 只收普貨,不接帶電 | ||
2020.5.27 | 排倉(cāng)費(fèi)下調(diào) | 香港DHL代理價(jià) | {進(jìn)入報(bào)價(jià)} | {分區(qū)表} | 自主打單,可接內(nèi)至電 普貨及有牌的產(chǎn)品,服務(wù)200多個(gè)國(guó)家, | |
2020.5.27 | 價(jià)格下調(diào) | 大陸聯(lián)邦I(lǐng)P價(jià) | {進(jìn)入報(bào)價(jià)} | 優(yōu)勢(shì)國(guó)家,歐美 | ||
2020.5.18 | 暫停 | 大陸聯(lián)邦D價(jià) | {進(jìn)入報(bào)價(jià)} | 接防疫產(chǎn)品,及敏感產(chǎn)品,,美加墨, 及南美國(guó)家 | ||
2020.5.18 | 不變 | 香港聯(lián)邦I(lǐng)P價(jià) | {進(jìn)入報(bào)價(jià)} | 優(yōu)勢(shì)國(guó)家,歐美 | ||
UPS 注意事項(xiàng)及附加費(fèi) |
2020.5.27 | 價(jià)格下調(diào) | 大陸UPS5000 | {進(jìn)入報(bào)價(jià)} | 歐美國(guó)家23Kg以上大貨價(jià),可接亞馬遜地址,英國(guó)可自用VAT出貨,可接帶電產(chǎn)品 | |
2020.5.27 | 排倉(cāng)費(fèi)下調(diào) | 香港UPS紅單5000 | {進(jìn)入報(bào)價(jià)} | 可接帶電產(chǎn)品,可接有牌產(chǎn)品有附加, | ||
2020.5.27 | 排倉(cāng)費(fèi)下調(diào) | 香港UPS紅單純電池價(jià) | {進(jìn)入報(bào)價(jià)} | {分區(qū)表} | 正規(guī)DG渠道原品出口不虛報(bào),可接有牌/超功率純電池/平衡車,有服務(wù)優(yōu)勢(shì)國(guó)家:日本,美加,歐洲國(guó)家 | |
2020.5.21 | 暫停 | 香港UPS紅單純電池WE(直發(fā)包稅) | {進(jìn)入報(bào)價(jià)} | 正規(guī)DG渠道原品出口不虛報(bào),可接超功率純電池 有服務(wù)優(yōu)勢(shì)國(guó)家:日本,美加,歐洲國(guó)家,雙清包稅服務(wù) | ||
2020.5.27 | 價(jià)格下調(diào) | 香港UPS紅單直發(fā)WE(雙清包稅) | {進(jìn)入報(bào)價(jià)} | UPS快遞直發(fā)包稅:限普貨 服務(wù)國(guó)家 :加拿大,英法德意西等國(guó)家. | ||
專線 | 2020.4.28 | 不變 | 中港專線 | {進(jìn)入報(bào)價(jià)} | 主做 深圳-香港 ,可自提,可派送 | |
2020.5.27 | 重新啟用 | 歐洲空派專線 | 進(jìn)入報(bào)價(jià) | 主做歐洲FBA 可接帶電,及普貨產(chǎn)品,雙清包稅到門 | ||
2020.5.16 | 不變 | 美國(guó)空派專線 | 進(jìn)入報(bào)價(jià) | 主做美國(guó)FBA 可接帶電,及普貨產(chǎn)品,雙清包稅到門 | ||
2020.5.27 | 價(jià)格上調(diào) | 美國(guó)海派專線 | {進(jìn)入報(bào)價(jià)} | {發(fā)票模版 } | 主做美國(guó)FBA 可接帶電,及普貨產(chǎn)品,雙清包稅到門 | |
2020.5.27 | 價(jià)格上調(diào) | 美國(guó)??▽>€ | {進(jìn)入報(bào)價(jià)} | {發(fā)票模版 } | 主做美國(guó)FBA 可接,帶電,及普貨產(chǎn)品,雙清不包稅 | |
2020.1.8 | 不變 | 加拿大海派專線 | {進(jìn)入報(bào)價(jià)} | {發(fā)票模版 } | 主做 加拿大FBA 可接帶電,及普貨產(chǎn)品,雙清包稅到門 | |
2020.5.11 | 不變 | 歐洲鐵運(yùn)專線 | {進(jìn)入報(bào)價(jià)} | {發(fā)票模版 } | 主做 歐洲 FBA 可接帶電產(chǎn)品 ,雙清包稅到門 | |
2020.5.11 | 不變 | 歐洲卡航 | 進(jìn)入報(bào)價(jià) | 主做 歐洲 FBA 可接帶電產(chǎn)品 ,雙清包稅到門 | ||
2020.4.28 | 不變 | 英德FBA海派+海卡專線(不包稅) | {進(jìn)入報(bào)價(jià)} | 主做 歐洲 FBA 按方計(jì)費(fèi) 可接帶電產(chǎn)品 ,雙清不包稅到門 | ||
香港DHL通知: 1. 4月1日起歐洲國(guó)家嚴(yán)禁寄運(yùn)一切涉嫌低報(bào)、虛報(bào)等貨物,如被發(fā)現(xiàn)將會(huì)收取RMB 450/票的低申報(bào)費(fèi)用!請(qǐng)各位客戶務(wù)必嚴(yán)格執(zhí)行跟監(jiān)督! 2. 4月1日起香港DHL渠道因涉嫌仿牌的貨物被海關(guān)查驗(yàn)扣貨,無(wú)論是否轉(zhuǎn)運(yùn)一律不予以退運(yùn)費(fèi)! |