深圳空運到法國價格-深圳發(fā)貨到法國快遞要多少錢一公斤 | ||||||||||
起運機場 | 目的地機場 | 每公斤空運費用人民幣(RMB/KG) | 航空公司 | 直達/中轉(zhuǎn) | 航班 | 空運時間(天) | ||||
PVG 上海浦東國際機場 | ≥45kg | ≥100kg | ≥300kg | ≥500kg | ≥1000kg | AF/MK/SU/UL/BA/TK/OK/AI/CA/CZ/HU/OZ | ||||
RUN/羅蘭加洛斯機場 | 56 | 45 | 43.8 | 42.5 | 41.5 | PVG-MRU-RUN | 1、3 | 3~5天 | ||
CDG/巴黎 | 59.5 | 17 | 16.8 | 16 | 16 | PVG-LEJ-HHN | 2,3,4,5,7 | 3~4 | ||
LYS/里昂 | 59.5 | 17 | 16.8 | 16 | 16 | PVG-LEJ-DTM | 2,3,4,5,7 | 3~5天 | ||
CAN 廣州白云國際機場 | MRS/馬塞 | 59.5 | 17 | 16.8 | 16 | 16 | CAN-LEJ-MRS | 每天 | 3~5天 | |
NCE/尼斯 | 59.5 | 17 | 16.8 | 16 | 16 | CAN-LHR-MUC | 每天 | 3~5天 | ||
BOD/波爾多 | 59.5 | 18 | 17.8 | 17 | 17 | CAN-LHR-STR | 每天 | 3~5天 | ||
TLS/圖盧茲 | 59.5 | 18 | 17.8 | 17 | 17 | CAN-IST-TLS | 每天 | 3~5天 | ||
CDG/巴黎 | - | 20 | 19.8 | 18.5 | - | CAN-LEJ-MRS | 每天 | 3~5天 | ||
NTE/南特 | - | 26.5 | 23.8 | 22.5 | - | CAN-LEJ-NTE | 每天 | 3~5天 | ||
SZX 深圳寶安國際機場 | MLH/牟羅茲 | - | 26.5 | 22.8 | 21.5 | - | SZX-LEJ-MLH | 2,3,4,5,7 | 3~5天 | |
SXB/斯特拉斯堡 | - | 28.5 | 25.3 | 24 | - | SZX-LEJ-SXB | 2,3,4,5,7 | 3~5天 | ||
RNS/雷恩 | - | 30.5 | 24.8 | 23.5 | - | SZX-LEJ-RNS | 2,3,4,5,7 | 3~5天 | ||
URO/魯昂 | - | 30.5 | 24.8 | 23.5 | - | SZX-LEJ-URO | 2,3,4,5,7 | 3~5天 | ||
MPL/蒙彼利埃 | - | 33.5 | 25.8 | 24.5 | - | SZX-LEJ-MPL | 2,3,4,5,7 | 3~5天 | ||
NCE/尼斯 | - | 34.5 | 26.8 | 25.5 | - | SZX-LEJ-NCE | 2,3,4,5,7 | 3~5天 | ||
PAR/巴黎(首都) | 58.5 | 21.5 | 21.3 | 20.5 | 20.5 | SZX-IST-PAR | 2,3,4,5,7 | 3~5天 | ||
LIL/里爾 | 59.5 | 18 | 17.8 | 17 | 17 | SZX-LEJ-LIL | 2,3,4,5,7 | 3 |
中國空運到法國多少錢一公斤,以一票貨物350公斤為例,從武漢空運到巴黎的價格為16.8一公斤;武漢空運到圖盧茲空運費用為17.8一公斤;深圳空運到尼斯為26.8一公斤;上??者\到馬塞價格為16.8一公斤。 可以看到從中國華中地區(qū)空運到法國的空運費用要比南方地區(qū)深圳、廣州等機場空運到法國的要便宜,價格低大概為4塊錢一公斤。