DHL國際快遞最新價(jià)格表
DHL價(jià)格只做參考,21公斤以上的請來電告知:發(fā)到的國家、城市、郵編,好給你查最準(zhǔn)的價(jià)格
DHL國際快遞到美國最新價(jià)格
運(yùn)輸方式 | 總費(fèi)用 | 時(shí)效 |
---|---|---|
H-08香港DHL代理價(jià)A(美國) | 131.69元 | 3-8工作日 |
H-03香港DHL-A代理價(jià)(US) | 135.41元 | 4-6工作日 |
B-509大陸DHL-美加墨歐洲小貨 | 135.91元 | 4-6工作日 |
A-05香港DHL代理價(jià)【配套電池】 | 138.28元 | 3-7工作日 |
D-09HKDHL-C6價(jià) | 158.53元 | 3-5工作日 |
B-502深圳DHL美加墨小貨 | 135.91元 | 2-4工作日 |
L08-DHL | 167.96元 | 3-7工作日 |
DHL平郵小包 | 101.5元 | |
DHL掛號小包 | 109.7元 | |
香港DHL代理 | 135.2元 | 4-7天 |
美國FBA-香港DHL代理 | 135.2元 | 4-7天 |
大陸DHL普貨價(jià) | 127.07元 | 2-4工作日 |
大陸DHL帶電價(jià) | 136.28元 | 3-6工作日 |
香港DHL促銷價(jià) | 136.96元 | 3-5工作日 |
香港DHL代理價(jià) | 140.23元 | 3-5工作日 |
香港DHL敏感價(jià) | 142.77元 | 3-5工作日 |
香港DHL仿牌價(jià) | 179.82元 | 3-6工作日 |
DHL小包平郵 | 94.50元 | 7-12工作日 |
DHL小包掛號 | 115.80元 | 7-12工作日 |
HKDHL-代理價(jià) | 130.17元 | 3-7工作日 |
HKDHL-敏感價(jià) | 131.35元 | 3-7工作日 |
深圳DHL小貨價(jià) | 126.97元 | 3-7工作日 |
CN-DHL歐美小貨 | 107.52元 | 3-4個(gè)工作日 |
CN-DHL小貨 | 110.49元 | 4-5個(gè)工作日 |
HK-DHL | 117.59元 | 3-4個(gè)工作日 |
HK-DHL-A | 136.17元 | 4-5個(gè)工作日 |
DHL國際快遞到英國最新價(jià)格
運(yùn)輸方式 | 總費(fèi)用 | 時(shí)效 |
---|---|---|
D-09HKDHL-C6價(jià) | 201.51元 | 3-5工作日 |
DHL平郵小包 | 79.4元 | |
DHL掛號小包 | 83.6元 | |
香港DHL代理價(jià) | 132.16元 | 3-5工作日 |
香港DHL促銷價(jià) | 134.78元 | 3-5工作日 |
香港DHL仿牌價(jià) | 168.51元 | 3-6工作日 |
DHL小包平郵 | 81.00元 | 7-12工作日 |
DHL小包掛號 | 89.00元 | 7-12工作日 |
HKDHL-代理價(jià) | 130.17元 | 3-7工作日 |
HKDHL-敏感價(jià) | 131.35元 | 3-7工作日 |
深圳DHL小貨價(jià) | 128.69元 | 3-7工作日 |
HK-DHL-A | 184.92元 | 4-7個(gè)工作日 |
HK-DHL-B | 191.31元 | 4-5個(gè)工作日 |
DHL國際快遞到德國最新價(jià)格
運(yùn)輸方式 | 總費(fèi)用 | 時(shí)效 |
---|---|---|
H-03香港DHL-B代理價(jià)(歐洲) | 130.39元 | 4-6工作日 |
A-05香港DHL代理價(jià)【配套電池】 | 133.06元 | 3-7工作日 |
L10-DHL-K | 138.40元 | 4-8工作日 |
B-509大陸DHL南美非洲小貨 | 167.01元 | 4-6工作日 |
H-08香港DHL代理價(jià)B(歐洲) | 172.93元 | 3-6工作日 |
DHL掛號小包 | 82.2元 | |
DHL平郵小包 | 85.0元 | |
香港DHL代理價(jià) | 132.16元 | 3-5工作日 |
大陸DHL帶電價(jià) | 133.35元 | 3-6工作日 |
香港DHL促銷價(jià) | 134.78元 | 3-5工作日 |
香港DHL敏感價(jià) | 137.22元 | 3-5工作日 |
香港DHL仿牌價(jià) | 160.11元 | 3-6工作日 |
大陸DHL普貨價(jià) | 200.43元 | 2-4工作日 |
DHL小包掛號 | 84.70元 | 7-12工作日 |
DHL小包平郵 | 88.80元 | 7-12工作日 |
HKDHL-代理價(jià) | 130.17元 | 3-7工作日 |
HKDHL-敏感價(jià) | 131.35元 | 3-7工作日 |
深圳DHL小貨價(jià) | 128.69元 | 3-7工作日 |
CN-DHL小貨 | 105.28元 | 4-7個(gè)工作日 |
HK-DHL | 111.96元 | 5-7個(gè)工作日 |
DHL(睫毛膏、面膜、口紅) | 184.87元 | 3-4個(gè)工作日 |
HK-DHL-A | 184.92元 | 4-7個(gè)工作日 |
DHL國際快遞到法國最新價(jià)格
運(yùn)輸方式 | 總費(fèi)用 | 時(shí)效 |
---|---|---|
H-03香港DHL-B代理價(jià)(歐洲) | 130.39元 | 4-6工作日 |
A-05香港DHL代理價(jià)【配套電池】 | 133.06元 | 3-7工作日 |
L10-DHL-E | 136.26元 | 4-7工作日 |
B-509大陸DHL-美加墨歐洲小貨 | 135.91元 | 4-6工作日 |
H-08香港DHL代理價(jià)B(歐洲) | 172.93元 | 3-6工作日 |
DHL平郵小包 | 79.4元 | |
DHL掛號小包 | 96.1元 | |
香港DHL代理 | 127.2元 | 4-7天 |
香港DHL代理價(jià) | 132.16元 | 3-5工作日 |
大陸DHL帶電價(jià) | 133.35元 | 3-6工作日 |
香港DHL促銷價(jià) | 134.10元 | 3-5工作日 |
香港DHL敏感價(jià) | 137.22元 | 3-5工作日 |
香港DHL仿牌價(jià) | 160.11元 | 3-6工作日 |
大陸DHL普貨價(jià) | 200.43元 | 2-4工作日 |
DHL小包平郵 | 78.20元 | 7-12工作日 |
DHL小包掛號 | 100.70元 | 7-12工作日 |
HKDHL-代理價(jià) | 130.17元 | 3-7工作日 |
HKDHL-敏感價(jià) | 131.35元 | 3-7工作日 |
深圳DHL小貨價(jià) | 128.69元 | 3-7工作日 |
CN-DHL小貨 | 105.28元 | 4-7個(gè)工作日 |
HK-DHL | 111.96元 | 5-7個(gè)工作日 |
DHL(睫毛膏、面膜、口紅) | 184.87元 | 3-4個(gè)工作日 |
HK-DHL-A | 184.92元 | 4-7個(gè)工作日 |
DHL國際快遞到澳大利亞最新價(jià)格
運(yùn)輸方式 | 總費(fèi)用 | 時(shí)效 |
---|---|---|
DHL平郵小包 | 80.0元 | |
DHL掛號小包 | 138.7元 | |
香港DHL代理 | 156.8元 | 4-7天 |
大陸DHL普貨價(jià) | 159.29元 | 2-4工作日 |
香港DHL代理價(jià) | 165.60元 | 3-5工作日 |
香港DHL促銷價(jià) | 168.71元 | 3-5工作日 |
香港DHL敏感價(jià) | 177.04元 | 3-5工作日 |
大陸DHL帶電價(jià) | 183.18元 | 3-6工作日 |
香港DHL仿牌價(jià) | 199.36元 | 3-6工作日 |
DHL小包平郵 | 77.80元 | 7-12工作日 |
DHL小包掛號 | 141.30元 | 7-12工作日 |
HKDHL-代理價(jià) | 163.35元 | 3-7工作日 |
HKDHL-敏感價(jià) | 165.72元 | 3-7工作日 |
深圳DHL小貨價(jià) | 156.21元 | 3-7工作日 |
HK-DHL | 122.96元 | 8-9個(gè)工作日 |
HK-DHL-A | 126.79元 | 4-6個(gè)工作日 |
澳大利亞DHL敏感貨小貨價(jià) | 222.41元 | 4-5個(gè)工作日 |
DHL國際快遞到意大利最新價(jià)格
運(yùn)輸方式 | 總費(fèi)用 | 時(shí)效 |
---|---|---|
H-03香港DHL-B代理價(jià)(歐洲) | 130.39元 | 4-6工作日 |
A-05香港DHL代理價(jià)【配套電池】 | 133.06元 | 3-7工作日 |
L10-DHL-E | 136.26元 | 4-7工作日 |
B-509大陸DHL南美非洲小貨 | 167.01元 | 4-6工作日 |
H-08香港DHL代理價(jià)B(歐洲) | 172.93元 | 3-6工作日 |
香港DHL | 150.97元 | 4-6工作日 |
DHL-歐洲小貨 | 163.53元 | 3-5工作日 |
中國DHL | 258.31元 | 2-4工作日 |
DHL平郵小包 | 84.9元 | |
DHL掛號小包 | 91.2元 | |
香港DHL代理 | 127.2元 | 4-7天 |
香港DHL代理價(jià) | 132.16元 | 3-5工作日 |
大陸DHL帶電價(jià) | 133.35元 | 3-6工作日 |
香港DHL促銷價(jià) | 134.10元 | 3-5工作日 |
香港DHL敏感價(jià) | 137.22元 | 3-5工作日 |
香港DHL仿牌價(jià) | 160.11元 | 3-6工作日 |
大陸DHL普貨價(jià) | 200.43元 | 2-4工作日 |
DHL小包平郵 | 75.50元 | 7-12工作日 |
DHL小包掛號 | 90.60元 | 7-12工作日 |
HKDHL-代理價(jià) | 130.17元 | 3-7工作日 |
HKDHL-敏感價(jià) | 131.35元 | 3-7工作日 |
深圳DHL小貨價(jià) | 128.69元 | 3-7工作日 |
CN-DHL小貨 | 105.28元 | 4-7個(gè)工作日 |
HK-DHL | 111.96元 | 5-7個(gè)工作日 |
DHL(睫毛膏、面膜、口紅) | 184.87元 | 3-4個(gè)工作日 |
HK-DHL-A | 184.92元 | 4-7個(gè)工作日 |
DHL國際快遞到西班牙最新價(jià)格
運(yùn)輸方式 | 總費(fèi)用 | 時(shí)效 |
---|---|---|
H-03香港DHL-B代理價(jià)(歐洲) | 130.39元 | 4-6工作日 |
A-05香港DHL代理價(jià)【配套電池】 | 133.06元 | 3-7工作日 |
B-509大陸DHL-美加墨歐洲小貨 | 135.91元 | 4-6工作日 |
L10-DHL-E | 136.26元 | 4-7工作日 |
H-08香港DHL代理價(jià)B(歐洲) | 172.93元 | 3-6工作日 |
B-509大陸DHL南美非洲小貨 | 167.01元 | 4-6工作日 |
DHL平郵小包 | 82.5元 | |
DHL掛號小包 | 94.7元 | |
香港DHL代理 | 127.2元 | 4-7天 |
香港DHL代理價(jià) | 132.16元 | 3-5工作日 |
大陸DHL帶電價(jià) | 133.35元 | 3-6工作日 |
香港DHL促銷價(jià) | 134.10元 | 3-5工作日 |
香港DHL敏感價(jià) | 137.22元 | 3-5工作日 |
香港DHL仿牌價(jià) | 160.11元 | 3-6工作日 |
大陸DHL普貨價(jià) | 200.43元 | 2-4工作日 |
DHL小包平郵 | 86.30元 | 7-12工作日 |
DHL小包掛號 | 99.40元 | 7-12工作日 |
HKDHL-代理價(jià) | 130.17元 | 3-7工作日 |
HKDHL-敏感價(jià) | 131.35元 | 3-7工作日 |
深圳DHL小貨價(jià) | 128.69元 | 3-7工作日 |
CN-DHL小貨 | 105.28元 | 4-7個(gè)工作日 |
HK-DHL | 111.96元 | 5-7個(gè)工作日 |
DHL(睫毛膏、面膜、口紅) | 184.87元 | 3-4個(gè)工作日 |
HK-DHL-A | 184.92元 | 4-7個(gè)工作日 |
DHL國際快遞到荷蘭最新價(jià)格
運(yùn)輸方式 | 總費(fèi)用 | 時(shí)效 |
---|---|---|
DHL平郵小包 | 80.3元 | |
DHL掛號小包 | 97.4元 | |
香港DHL代理 | 127.2元 | 4-7天 |
香港DHL代理價(jià) | 132.16元 | 3-5工作日 |
大陸DHL帶電價(jià) | 133.35元 | 3-6工作日 |
香港DHL促銷價(jià) | 134.10元 | 3-5工作日 |
香港DHL敏感價(jià) | 137.22元 | 3-5工作日 |
香港DHL仿牌價(jià) | 160.11元 | 3-6工作日 |
大陸DHL普貨價(jià) | 200.43元 | 2-4工作日 |
DHL小包平郵 | 79.30元 | 7-12工作日 |
DHL小包掛號 | 95.70元 | 7-12工作日 |
HKDHL-代理價(jià) | 130.17元 | 3-7工作日 |
HKDHL-敏感價(jià) | 131.35元 | 3-7工作日 |
深圳DHL小貨價(jià) | 128.69元 | 3-7工作日 |
CN-DHL小貨 | 105.28元 | 4-7個(gè)工作日 |
HK-DHL | 111.96元 | 5-7個(gè)工作日 |
DHL(睫毛膏、面膜、口紅) | 184.87元 | 3-4個(gè)工作日 |
HK-DHL-A | 184.92元 | 4-7個(gè)工作日 |
DHL國際快遞到巴西最新價(jià)格
運(yùn)輸方式 | 總費(fèi)用 | 時(shí)效 |
---|---|---|
DHL平郵小包 | 102.0元 | |
DHL掛號小包 | 114.0元 | |
香港DHL代理價(jià) | 241.55元 | 3-5工作日 |
香港DHL促銷價(jià) | 241.89元 | 3-5工作日 |
香港DHL敏感價(jià) | 258.95元 | 3-5工作日 |
香港DHL仿牌價(jià) | 278.47元 | 3-6工作日 |
大陸DHL普貨價(jià) | 372.97元 | 2-4工作日 |
大陸DHL帶電價(jià) | 429.93元 | 3-6工作日 |
DHL小包平郵 | 108.30元 | 7-12工作日 |
DHL小包掛號 | 116.00元 | 7-12工作日 |
HKDHL-代理價(jià) | 233.26元 | 3-7工作日 |
HKDHL-敏感價(jià) | 235.63元 | 3-7工作日 |
深圳DHL小貨價(jià) | 366.99元 | 3-7工作日 |
DHL價(jià)格查詢表 】 | ||||||
CURRENCY IN RMB | ||||||
ZONE | DESTINATION | 文件資料 | 小件包裹 | |||
區(qū)號 | DHL國家和DHL地區(qū) | FIRST 0.5 KILO | EACHADD.0.5 KILO | FIRST 0.5 KILO | EACHADD.0.5 KILO | |
首重0.5KG | 續(xù)重0.5KG | 首重0.5KG | 續(xù)重0.5KG | |||
1 | 香港、澳門 | 79 | 28 | 130 | 29 | |
2 | 韓國、臺灣 | 110 | 45 | 183 | 42 | |
3 | 日本 | 104 | 40 | 173 | 46 | |
4 | 文萊、柬埔寨、印度尼西亞、老撾、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、越南 | 115 | 44 | 196 | 44 | |
5 | 澳大利亞、瑙魯、新西蘭 | 163 | 54 | 197 | 62 | |
6 | 美國西部地區(qū)(科羅拉多州、愛達(dá)荷州、猶他州、亞利桑那、內(nèi)華達(dá)、加利福尼亞、俄勒岡州、華盛頓)加拿大、美國其他地區(qū)、墨西哥 | 176 | 75 | 201 | 66 | |
7 | 安道爾、奧地利、比利時(shí)、加那利群島、塞浦路斯、捷克、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、拉脫維亞、直布羅陀、希臘、格陵蘭島、根西島、匈牙利、冰島、印度、愛爾蘭、意大利、澤西島、拉脫維亞、波蘭、斯洛文尼亞、列支敦士登、盧森堡、馬耳他、摩納哥、荷蘭、挪威、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、英國、 | 187 | 75 | 258 | 68 | |
8 | 阿富汗、巴林、埃及、以色列、約旦、利比亞、阿聯(lián)酋、科威特、阿曼、卡塔爾、沙特、土耳其 | 231 | 115 | 330 | 87 | |
9 | 阿爾巴尼亞、阿爾及利亞、安哥拉、安圭拉、安提瓜、阿根延、亞美尼亞、阿魯巴、阿塞拜疆、巴哈馬、孟加拉、巴巴多斯、白俄羅斯、伯利茲、貝寧、百慕大、不丹、玻利維亞、伯奈爾、波斯尼亞和黑塞哥維那、博茨瓦那、巴西、保加利亞、布基納法索、布隆迪、喀麥隆、佛得角、開曼群島、中非共和國、乍得、智利、哥倫比亞、科摩羅、剛果金、剛果民、哥斯達(dá)黎加、科特迪瓦、克羅地亞、古巴、庫拉索、吉布提、多米尼加、多米尼加共和國、厄瓜多爾、薩爾瓦多、赤道幾內(nèi)亞、厄立特里亞、埃塞俄比亞、??颂m群島、法羅群島、法屬圭亞那、加蓬、岡比亞、格魯吉亞、加納、格林納達(dá)、瓜德羅普、危地馬拉、幾內(nèi)亞、幾內(nèi)亞比紹、圭亞那、海地、洪都拉斯、伊朗、牙買加、哈薩克斯坦、肯尼亞、朝鮮、科索沃、吉爾吉斯坦、萊索托、利比里亞、立陶宛、馬其頓、馬達(dá)加斯加、馬拉維、馬爾代夫、密克羅尼西亞、馬里、馬紹爾群島、馬提尼克、毛里塔尼亞、毛里求斯、馬約特島、摩爾瓦多、蒙古、黑山、蒙特塞拉島、摩洛哥、莫桑比克、緬甸、納米比亞、瑙魯、尼泊爾、尼維斯、尼加拉瓜、尼日爾、尼日利亞、巴基斯坦、帕勞、巴拿馬、巴拉圭、秘魯、波多黎各、留尼汪島、羅馬尼亞、俄羅斯、盧旺達(dá)、圣馬力諾、圣多美和普林西比、塞內(nèi)加爾、塞爾維亞、塞舌爾、塞拉利昂、斯洛伐克、索馬里、索馬里蘭、南非、南蘇丹、斯里蘭卡、圣巴夫林米、圣尤斯達(dá)求斯、圣基茨、圣盧西亞島、圣馬丁、圣文森特島、蘇丹,蘇丹南、斯威士蘭、塔吉克斯坦、坦桑尼亞、多哥、特立尼達(dá)和多巴哥、突尼斯、土庫曼斯坦、特克斯和凱科斯群島、烏干達(dá)、烏克蘭、烏拉圭、烏茲別克斯坦、委內(nèi)瑞拉、英屬維爾京群島、美屬維爾京群島、贊比亞、津巴布韋、美屬薩摩亞、關(guān)島、伊拉克、基里巴斯、紐埃島、巴布亞新幾內(nèi)亞、薩摩亞、所羅門群島、塞班島、庫克群島、東帝汶、黎巴嫩、敘利亞、大溪地、湯加、圖瓦盧、斐濟(jì)群島、新喀里多尼亞、瓦努阿圖、也門 | 328 | 110 | 495 | 110 | |
DHL國際快遞
DHL國際快遞DHL(英語:DHL Express,又名:德國敦豪快遞服務(wù)公司)是全球快遞、洲際運(yùn)輸和航空貨運(yùn)的領(lǐng)導(dǎo)者,也是全球第一的海運(yùn)和合同物流提供商,目前由德國郵政集團(tuán)全資持有。DHL為客戶提供從文件到供應(yīng)鏈管理的全系列的物流解決方案。
DHL主要包括以下幾個(gè)業(yè)務(wù)部門:DHL Express、DHL Global Forwarding, Freight 和 DHL Supply Chain。
DHL快遞于中國大陸因與中國外運(yùn)股份有限公司(中外運(yùn))的合作伙伴關(guān)系稱為中外運(yùn)敦豪,日常使用DHL;而在臺灣,其早年進(jìn)入臺灣時(shí)曾使用洋基通運(yùn)的譯名,但為了企業(yè)識別的統(tǒng)一,在行銷上已經(jīng)直接稱為DHL,中文名稱僅保留作為公司注冊用名;在香港,公司注冊名稱為敦豪國際,但日常仍然使用DHL
DHL國際快遞免費(fèi)取件地區(qū): 北京:北京、西城、崇文、宣武、朝陽、海淀、豐臺、石景山、門頭溝、房山、通州、順義、昌平、大興、平谷縣、懷柔縣、密云縣、延慶縣、更多
內(nèi)蒙:呼和浩特、包頭、烏海、赤峰、通遼、鄂爾多斯、烏蘭察布、錫林郭勒、呼倫貝爾、巴彥淖爾、阿拉善盟、興安盟、更多
吉林:長春、吉林、四平、遼源、通化、白山、松原、白城、延邊州、更多
黑龍江:黑龍江哈爾濱齊齊哈爾鶴崗雙鴨山雞西大慶牡丹江佳木斯七臺河黑河綏化大興安嶺更多
安徽:合肥蕪湖蚌埠淮南馬鞍山淮北銅陵安慶黃山滁州阜陽巢湖六安亳州宣城池州更多
湖南:廣西南寧柳州桂林梧州北海防城港欽州貴港南寧柳州賀州百色河池更多
廣西:廣西南寧柳州桂林梧州北海防城港欽州貴港南寧柳州賀州百色河池更多
海南:??谌齺單逯干江偤Y僦莪偵轿牟f寧東方澄邁縣定安縣屯昌縣臨高縣白沙縣昌江縣樂東縣陵水縣保亭縣瓊中縣更多
云南:昆明曲靖玉溪昭通思茅臨滄麗江文山州紅河州西雙版納楚雄州大理州德宏州怒江州迪慶州更多
貴州:貴陽六盤水遵義安順銅仁畢節(jié)黔西南州黔東南州黔南州更多
西藏:西藏拉薩那曲昌都山南日喀則阿里林芝更多
甘肅:蘭州金昌白銀天水嘉峪關(guān)武威定西平?jīng)鰬c陽隴南張掖酒泉甘南州臨夏州更多
寧夏:寧夏銀川石嘴山吳忠固原更多
青海:西寧海東海北州黃南州海南州果洛州玉樹州海西州更多
山西:太原大同陽泉長治晉城朔州晉中忻州臨汾運(yùn)城呂梁更多
廣東:廣州深圳珠海汕頭韶關(guān)河源梅州惠州汕尾東莞中山江門佛山陽江湛江茂名肇慶清遠(yuǎn)潮州揭陽云浮更多
山東:濟(jì)南青島淄博棗莊東營濰坊煙臺威海濟(jì)寧泰安日照萊蕪德州臨沂聊城濱州菏澤更多
遼寧:沈陽大連鞍山撫順本溪丹東錦州葫蘆島營口盤錦阜新遼陽鐵嶺更多
江西:南昌景德鎮(zhèn)萍鄉(xiāng)新余九江鷹潭贛州吉安宜春上饒更多
四川:成都自貢攀枝花瀘州德陽綿陽廣元遂寧內(nèi)江樂山南充宜賓廣安達(dá)州巴中雅安眉山資陽阿壩州甘孜州涼山州更多
陜西:太原大同陽泉長治晉城朔州晉中忻州臨汾運(yùn)城呂梁更多
湖北:武漢黃石襄樊十堰荊州宜昌荊門鄂州孝感黃岡咸寧隨州仙桃天門神農(nóng)架恩施更多
關(guān)于“DHL國際快遞最新價(jià)格表”的詳細(xì)內(nèi)容就介紹到這里了
|