美國FBA是指從國外發(fā)到美國亞馬遜倉庫的一個(gè)稱號,亞馬遜平臺自身是不做物流服務(wù)的,但為了更好的服務(wù)客戶,提供了一個(gè)亞馬遜倉庫。
關(guān)于國家的稱號來命名的,舉個(gè)例子,美國FBA就是指美國的亞馬遜倉庫,加拿大FBA就是指加拿大亞馬遜倉庫,是不是很簡單呢?
美國FBA-美國亞馬遜fba頭程空運(yùn)海運(yùn)專線物流
空+派普貨:深圳航班直飛美國,快件清關(guān)模式,3-5個(gè)工作日左右提取。
空+派帶電:香港包板頭程直飛美國,時(shí)效穩(wěn)定,可接敏感產(chǎn)品,3-6個(gè)工作日左右提取。
發(fā)亞馬遜物流有四種模式:海運(yùn)、空運(yùn)、國際快遞、海外倉。
1.海運(yùn):???海運(yùn)+卡車 海派:海運(yùn)+快遞
2.空運(yùn):空派:空運(yùn)+快遞
3.國際快遞:UPS、DHL、FedEx
4.海外倉:提前發(fā)貨到美國海外倉存儲,需要補(bǔ)貨隨時(shí)從海外倉發(fā)貨到亞馬遜倉庫。
香港航班(一周5航班)
單件重量不得低于10KG,單件不超過30KG
香港直飛LAX JFK 固定天天飛
深圳航班(一周5航班)
單件重量不得低于10KG,單件不超過30KG
深圳直飛美國 固定天天飛,時(shí)效快速穩(wěn)定,旺季不排倉
美國FBA-美國亞馬遜fba頭程空運(yùn)海運(yùn)專線物流倉庫
美國亞馬遜FBA倉庫地址清單
FBA Code | 地址 | City | State | Zip |
PHX3 | 6835 West Buckeye Road | Phoenix | AZ | 85043 |
PHX5 | 16920 W Commerce Drive | Goodyear | AZ | 85338 |
PHX6 | 4750 West Mohave St | Phoenix | AZ | 85043 |
PHX7 | 800 N 75th Ave | Phoenix | AZ | 85043 |
ONT2 | 1910 E Central Ave | San Bernardino | CA | 92408 |
ONT6 | 24208 San Michele Rd | Moreno Valley | CA | 92551 |
ONT8 | 24300 Nandina Ave Moreno | Valley | CA | 92551 |
OAK4 | 1555 N. Chrisman Rd | Tracy | CA | 95376 |
OAK3 | 255 Park Center Drive | Patterson | CA | 95363 |
ONT9 | 2125 W. San Bernandino Ave | Redlands | CA | 92374 |
XUSD | 1909 Zephyr St | Stockton | CA | 95206 |
SNA4 | 2496 W Walnut Ave | Rialto | CA | 92376-3009 |
SJC7 | 188 Mountain House Parkway | Tracy | CA | 95391 |
BDL1 | 801 Day Hill Rd. | Windsor | CT | 6095 |
PHL1 | 1 Centerpoint Blvd. | New Castle | DE | 19720 |
PHL3 | 1600 Johnson Way | New Castle | DE | 19720 |
PHL7 | 560 Merrimac Ave | Middletown | DE | 19709 |
PHL8 | 727 N Broad St | Middletown | DE | 19709 |
TPA1 | 3350 Laurel Ridge Ave. | Ruskin | FL | 33570 |
TPA2 | 1760 County Line Rd | Lakeland | FL | 33811 |
MIA1 | 1900 NW 132nd Place Doral | Miami | FL | 33182 |
JAX3 | 13333 103rd Street | Jacksonville | FL | 32221 |
XUSE | 5100 S Indianapolis Rd | Whitestown | IN | 46075 |
IND1 | 4255 Anson Blvd | Whitestown | IN | 46075 |
IND2 | 715 Airtech Pkwy | Plainfield | IN | 46168 |
IND3 | 715 Airtech Pkwy Suite 195 | Plainfield | IN | 46168 |
IND4 | 710 S. Girls School Rd | Indianapolis | IN | 46231 |
IND5 | 800 Perry Road | Plainfield | IN | 46168 |
IND6 | 1453 E 10th St | Jeffersonville | IN | 47130 |
SDF8 | 900 Patrol Rd | Jeffersonville | IN | 47130 |
TUL1 | 2654 North Highway 169 | Coffeyville | KS | 67337 |
MCI1 | 113th St & Renner Blvd. | Lenexa | KS | 66219 |
MKC4 | 19645 Waverly Rd | Edgerton | KS | 66021-9588 |
LEX1 | 1850 Mercer RD | Lexington | KY | 40511 |
LEX2 | 172 Trade St. | Lexington | KY | 40511 |
SDF1 | 1050 South Columbia | Campbellsville | KY | 42718 |
SDF2 | 4360 Robards Ln | Watterson Park | KY | 40218 |
SDF4 | 376 Zappos.com Blvd | Shepherdsville | KY | 40165 |
SDF6 | 271 Omega Pkwy | Shepherdsville | KY | 40165 |
CVG1 | 1155 Worldwide Blvd | Hebron | KY | 41048 |
CVG2 | 1600 Worldwide Blvd | Hebron | KY | 41048 |
CVG3 | 3680 Langley Dr. | Hebron | KY | 41048 |
CVG5 | 2285 Litton Lane | Hebron | KY | 41048 |
SDF7 | 300 Omicron Court | Shepherdsville | KY | 40165 |
SDF9 | 100 W. Thomas P. Echols Lane | Shepherdsville | KY | 40165 |
EWR4 | 50 New Canton Way | Robbinsville | NJ | 08691 |
EWR5 | 301 Blair Rd. | Avenel | NJ | 7001 |
EWR7 | 301 Blair Rd. | Avenel | NJ | 07001 |
ABE8 | 309 Cedar Lane | Florence | NJ | 8518 |
TEB3 | 2651 Oldmans Creek Rd | Logan Township | NJ | 8085 |
TEB6 | 22 Hightstown Cranbury State Road | Cranbury | NJ | 8512 |
RNO1 | 1600 East Newlands RD | Fernley | NV | 89408 |
LAS2 | 3837 Bay Lake Trail, Suite 111 North | Las Vegas | NV | 89030 |
MDT1 | 2 Ames Drive | Carlisle | PA | 17015 |
RNO2 | 8000 North Virginia Street | Reno | NV | 85906 |
RNO4 | Amazon.com.NVDC Inc. 8000 North Virginia Street | Reno | NV | 89506 |
BOS1 | 10 State St. | Nashua | NH | 03063 |
BWI1 | 2010 Broening Highway | Baltimore | MD | 21224 |
BWI2 | 5001 Holbird Ave. | Baltimore | MD | 21224 |
CMH2 | Amazon.com.dedc LLC 6050 Gateway Court Groveport, OH | COLUMBUS | OH | 43125-9016 |
MDT1 | 2 Ames Drive | Carlisle | PA | 17015 |
ABE2 | 705 Boulder Drive | Breinigsville | PA | 18031 |
ABE3 | 650 Boulder Drive | Breinigsville | PA | 18031 |
PHL4 | 21 Roadway Dr | Carlisle | PA | 17015 |
PHL5 | 500 McCarthy Dr | Lewisberry | PA | 17339 |
PHL6 | 675 Allen Rd. | Carlisle | PA | 17015 |
AVP1 | 550 Oak Ridge Road | Hazleton | PA | 18202 |
AVP3 | 298 1ST AVE | GOULDSBORO | PA | 18424-9492 |
ABE5 | 6455 Allentown Boulevard | Harrisburg | PA | 17112 |
MDT1 | 2Ames Drive,Building#2 | Carlisle | PA | 17015 |
PIT1 | 2250 Roswell Drive | Pittsburgh | PA | 15205 |
VUBA | 1000 Keystone Industrial Park | Scranton | PA | 18512 |
VUGA | 508 Delaware Avenue West | Pittston | PA | 18643 |
XUSC | 40 Logistics Drive | Carlisle | PA | 17013 |
CAE1 | 4400 12 Street Extension | West Columbia | SC | 29172 |
GSP1 | 402 John Dodd Rd | Spartanburg | SC | 29303 |
CHA1 | 7200 Discovery Drive | Chattanooga | TN | 37416 |
CHA2 | 225 Infinity Dr NW | Charleston | TN | 37310 |
BNA1 | 14840 Central Pike Suite 190 | Lebanon | TN | 37090 |
BNA2 | 500 Duke DR | Franklin | TN | 37067 |
BNA3 | Joe B Jackson Pkwy | Murfreesboro | TN | 37127 |
BNA4 | 50 airways Blvd | Nashville | TN | 37217 |
DFW6 | 940 W Bethel Road | Coppell | TX | 75019 |
SAT1 | 6000 Enterprise Avenue | Schertz | TX | 78154-1461 |
DFW7 | 700 Westport Parkway | Haslet | TX | 76177 |
DFW8 | 2700 Regent Blvd | DFW Airport | TX | 75261 |
HOU1 | 8120 Humble Westfield Rd | Humble | TX | 77338 |
XUSB | 14900 Frye Rd. | Fort Worth | TX | 76155 |
FTW1 | 33333 LBJ FWY | Dallas | TX | 75241 |
FTW2 | 2701 West Bethel Road | Coppell | TX | 75019 |
RIC1 | 5000 Commerce Way | Petersburg | VA | 23803 |
RIC2 | 1901 Meadowville Technology Pkwy | Chester | VA | 23836 |
RIC3 | across the street fm 1901 Meadowville Technology Parkway | Chester | VA | 23836 |
BFI1 | 1800 140th Avenue E. | Sumner | WA | 98390 |
BFI3 | 2700 Center Drive | Dupont | WA | 98327-9607 |
BFI4 | 20529 59th Place South,Kent,WA 98032 United States | Kent | WA | 98032 |
BFI5 | 20526 59th Place South,Kent | King County | WA | 98032 |
BFI7 | 1901 140th Ave E | Sumner | WA | 98390 |
SEA6 | 2646 Rainier Ave. | South Seattle | WA | 98144 |
SEA8 | 1475 124th Avenue | Northeast Bellevue | WA | 98005 |
MKE1 | 3501 120th Ave,Kenosha,WI 53144 | Kenosha | WI | 53144 |
ATL6 | 4200 North Commerce | East Point | GA | 30344 |
MGE3 | 808 Hog Mountain Road | Jefferson | GA | 30549 |
MDW2 | 250 Emerald | Drive Joliet | IL | 60433-9642 |
MDW6 | 1125 W REMINGTON BLVD ROMEOVILLE | ROMEOVILLE | IL | 60446-6529 |
MDW8 | 1750 Bridge Drive | Waukegan | IL | 60085 |
MDW9 | 2865 Duke Parkway | Aurora | IL | 60502 |
ORD6 | 1250 N Mittel Blvd | Wood Dale | IL | 60191 |
STL4 | 3050 GATEWAY COMMERCE CENTER DR S | Edwardsville | IL | 62025-2815 |
BOS2 | 1000 Tech Centre | Drive Stoughton | MA | 2072 |
CLT2 | Am azon.com .dedc LLC 10240 O ld D owd Rd Charlotte, N C 28214-8082 U nited States | Charlotte | NC | 28214-8082 |
MSP1 | 2601 4th Avenue East | Shakopee | MN | 55379 |
IVSA | 4620 Olympic Blvd | Erlanger | KY | 41018 |
IVSB | 3521 POINT PLEASANT RD | HEBRON | KY | 41048 |
DET1 | 9000 Amrhein Road | Livonia | MI |
48150 |
主要適用于跨境電商,亞馬遜平臺及海外倉賣家
獲取報(bào)價(jià)
服務(wù)詳情 Service Details
1、為保證貨物順利清關(guān),出貨需每個(gè)產(chǎn)品貼"MADE IN CHINA"的標(biāo)簽,如產(chǎn)品未貼有中國制造的標(biāo)簽導(dǎo)致貨物被扣,我司概不負(fù)責(zé)!
2、上述價(jià)格以人民幣為單位,以上含油報(bào)價(jià),包含當(dāng)?shù)亻T到門派送服務(wù),需要提供電子版預(yù)報(bào)快件清關(guān)+發(fā)票和裝箱單《或我司系統(tǒng)下單備注海關(guān)編碼》
3.單獨(dú)報(bào)關(guān)件需加收中港費(fèi)1/KG(最低消費(fèi)300RMB);報(bào)關(guān)費(fèi)RMB300,報(bào)檢,續(xù)頁等費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷費(fèi)。
4、貨物重量的計(jì)算方式:長*寬*高/6000
5、僅發(fā)美國本土48州,不提供附屬島嶼等偏遠(yuǎn)地區(qū)服務(wù),不接受PO BOX等郵箱地址;偏遠(yuǎn)地區(qū)郵編如下: 郵編:006-009PUERTO RICO
AND VIRGIN LSLANDS 波多黎各、維爾京群島,966-969 HAWAIIAND GUAM 夏威夷、關(guān)島,995-999 ALASKA 阿拉斯加等!
6、非亞馬遜地址(私人地址) 加收RMB1/KG
7、此價(jià)格不包含目的地偏遠(yuǎn)費(fèi)用,如果有偏遠(yuǎn)按照正常偏遠(yuǎn)費(fèi)用收取.具體以賬單為準(zhǔn)!
8、如貨物發(fā)生丟失或者海關(guān)罰沒,按照申報(bào)貨值或者最高賠償不超過100/USD/票;貨物延誤或破損不做任何賠償,貴重物品請自行購買商業(yè)保險(xiǎn)。請諒解!
9、以上渠道如果收件人不在家,聯(lián)邦會將貨物直接放在收件人門前,存在一定的風(fēng)險(xiǎn),請發(fā)貨前先知會收件人。如果貨物放收件人門前丟失,我司不做任何賠償
10、可以指定收件人簽收服務(wù),需要另外加收6美金/件,最高40美金/票,
11、如派送中受收件方或寄件方要求,或者錯(cuò)誤地址無法投遞導(dǎo)致退件,我司只接受貨件退回我司美國倉庫并免費(fèi)保存貨物10天,超出10天的按RMB5元每天計(jì)費(fèi),
*最低消費(fèi)10元;退件過程中產(chǎn)生運(yùn)輸費(fèi)用,我司將如實(shí)向發(fā)件方收取,如有退回貨物要求重發(fā)的快件按照12元/KG的運(yùn)費(fèi)結(jié)算并加收操作費(fèi)50元/件.