西班牙 (西班牙王國(guó))
西班牙王國(guó)(西班牙語(yǔ):Reino de Espa?a;英語(yǔ):The Kingdom of Spain),簡(jiǎn)稱(chēng)西班牙,位于歐洲西南部的伊比利亞半島 [1] ,地處歐洲與非洲的交界處,西鄰葡萄牙,北瀕比斯開(kāi)灣,東北部與法國(guó)及安道爾接壤,南隔直布羅陀海峽與非洲的摩洛哥相望。領(lǐng)土還包括地中海中的巴利阿里群島,大西洋的加那利群島及非洲的休達(dá)和梅利利亞。該國(guó)是一個(gè)多山國(guó)家,總面積505925平方公里,其海岸線(xiàn)長(zhǎng)約7800公里。 [1] 以西班牙語(yǔ)作為官方語(yǔ)言的國(guó)家數(shù)量世界第二,僅次于英語(yǔ)。 [1]
中世紀(jì)時(shí),境內(nèi)有多個(gè)國(guó)家并立,1492年西班牙光復(fù)運(yùn)動(dòng)勝利后,建立統(tǒng)一的西班牙王朝。并于大航海時(shí)代中扮演重要角色,在歐洲、美洲、亞洲和非洲建立起大量殖民地。 [1] 1494年和葡萄牙共同簽署了《托爾德西里亞斯條約》,意圖將世界瓜分為二。在15世紀(jì)中期~16世紀(jì)末,進(jìn)入文藝復(fù)興時(shí)期,并成為歐洲最強(qiáng)大的國(guó)家和影響全球的日不落帝國(guó)。1588年無(wú)敵艦隊(duì)被英國(guó)擊潰,開(kāi)始衰落。在經(jīng)歷兩個(gè)共和國(guó)和一個(gè)君主國(guó)后,于1978年宣布實(shí)行君主立憲制。 [1]
西班牙是一個(gè)發(fā)達(dá)的資本主義國(guó)家,也是歐盟和北約成員國(guó)。截至2019年12月,其是歐元區(qū)第五大經(jīng)濟(jì)體,國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)居歐洲國(guó)家第6名,世界第13名。
備注說(shuō)明:
以下所列的價(jià)格結(jié)果,都是以"中國(guó)大陸"為出發(fā)點(diǎn),到達(dá)西班牙 的第三方國(guó)際物流公司所公布標(biāo)準(zhǔn)價(jià),查詢(xún)價(jià)格僅供參考,具體計(jì)費(fèi)按各公司實(shí)際計(jì)費(fèi)重量計(jì)算。
以下所列的價(jià)格結(jié)果,計(jì)算體積均是以:50*50*50,重量為1公斤包裹為計(jì)算公式所得。
以下所列的價(jià)格結(jié)果,總費(fèi)用包含了各公司的基本費(fèi)用及掛號(hào)費(fèi),不包含關(guān)稅、偏遠(yuǎn)附加費(fèi)、退件費(fèi)及其他費(fèi)用;
以下所列的價(jià)格結(jié)果中的時(shí)效是該服務(wù)正常情況派送時(shí)效(不包含取件及包裹處理時(shí)間),派送時(shí)效受天氣、節(jié)假日等因素影響;
以下所列的價(jià)格結(jié)果未含稅。
備注說(shuō)明:
- 以下所列的價(jià)格結(jié)果,都是以"中國(guó)大陸"為出發(fā)點(diǎn),到達(dá)西班牙的第三方國(guó)際物流公司所公布標(biāo)準(zhǔn)價(jià),查詢(xún)價(jià)格僅供參考,具體計(jì)費(fèi)按各公司實(shí)際計(jì)費(fèi)重量計(jì)算。
- 以下所列的價(jià)格結(jié)果,計(jì)算體積均是以:50*50*50,重量為1公斤包裹為計(jì)算公式所得。
- 以下所列的價(jià)格結(jié)果,總費(fèi)用包含了各公司的基本費(fèi)用及掛號(hào)費(fèi),不包含關(guān)稅、偏遠(yuǎn)附加費(fèi)、退件費(fèi)及其他費(fèi)用;
- 以下所列的價(jià)格結(jié)果中的時(shí)效是該服務(wù)正常情況派送時(shí)效(不包含取件及包裹處理時(shí)間),派送時(shí)效受天氣、節(jié)假日等因素影響;
- 以下所列的價(jià)格結(jié)果未含稅。
快遞到西班牙費(fèi)用_到西班牙快遞價(jià)格_中國(guó)到西班牙快遞運(yùn)費(fèi)最新報(bào)價(jià)表
(2020年4月第4周) Spain International Express Price List運(yùn)輸方式 | 總費(fèi)用 | 時(shí)效 | 操作 |
---|---|---|---|
香港DHL代理價(jià) | 183.88 元 | 6-10天 | 我要寄件 |
B-685全球?qū)>€(xiàn)掛號(hào)(特惠帶電) | 98.50 元 | 15工作日 | 我要寄件 |
B-685全球?qū)>€(xiàn)掛號(hào)(特惠帶電) | 98.50 元 | 15工作日 | 我要寄件 |
B-685全球?qū)>€(xiàn)掛號(hào)(特惠帶電) | 98.50 元 | 15工作日 | 我要寄件 |
B-335中歐卡航-DPD快件雙清 | 198.00 元 | 18工作日 | 我要寄件 |
B-335中歐卡航-DPD快件雙清 | 198.00 元 | 18工作日 | 我要寄件 |
B-335中歐班列-含稅雙清 | 174.00 元 | 30工作日 | 我要寄件 |
B-335中歐班列-含稅雙清 | 174.00 元 | 30工作日 | 我要寄件 |
B-335中歐班列-含稅雙清 | 174.00 元 | 30工作日 | 我要寄件 |
B-335中歐班列-含稅雙清 | 174.00 元 | 30工作日 | 我要寄件 |
B-335中歐班列-含稅雙清 | 174.00 元 | 30工作日 | 我要寄件 |
B-335中歐班列-含稅雙清 | 174.00 元 | 30工作日 | 我要寄件 |
B509大陸EMS | 212.60 元 | 15工作日 | 我要寄件 |
B509大陸EMS | 212.60 元 | 15工作日 | 我要寄件 |
B509大陸EMS | 212.60 元 | 15工作日 | 我要寄件 |
B509大陸EMS | 212.60 元 | 15工作日 | 我要寄件 |
荷蘭掛號(hào) | 127.5 元 | 10-20天 | 我要寄件 |
DHL平郵小包 | 130.2 元 | 7-15天 | 我要寄件 |
荷蘭掛號(hào)外電 | 131.5 元 | 10-20天 | 我要寄件 |
DHL掛號(hào)小包 | 145.9 元 | 7-15天 | 我要寄件 |
國(guó)際E特快 | 178.3 元 | 7-15天 | 我要寄件 |
香港DHL代理 | 149.7 元 | 4-7天 | 我要寄件 |
香港UPS代理 | 342.4 元 | 3-5天 | 我要寄件 |
西班牙專(zhuān)線(xiàn)掛號(hào) | 114.00 元 | 5-8工作日 | 我要寄件 |
ESP線(xiàn)上專(zhuān)線(xiàn) | 114.00 元 | 5-9工作日 | 我要寄件 |
歐郵寶專(zhuān)線(xiàn) | 137.00 元 | 5-9工作日 | 我要寄件 |
郵政E特快 | 212.10 元 | 3-15工作日 | 我要寄件 |
香港聯(lián)邦I(lǐng)P | 232.20 元 | 2-4工作日 | 我要寄件 |
香港DHL仿牌價(jià) | 252.34 元 | 3-6工作日 | 我要寄件 |
香港聯(lián)邦I(lǐng)P促銷(xiāo)價(jià) | 253.51 元 | 4-6工作日 | 我要寄件 |
香港DHL標(biāo)快價(jià) | 280.42 元 | 5-7工作日 | 我要寄件 |
香港DHL標(biāo)快FY價(jià) | 325.68 元 | 5-7工作日 | 我要寄件 |
PFC荷蘭特貨小包平郵 | 91.50 元 | 18-25工作日 | 我要寄件 |
PFC全球經(jīng)濟(jì)小包平郵 | 92.25 元 | 7-18工作日 | 我要寄件 |
華南E郵寶(普貨) | 97.00 元 | 7-15工作日 | 我要寄件 |
中國(guó)郵政小包平郵(普貨) | 106.51 元 | 10-20工作日 | 我要寄件 |
PFC全球經(jīng)濟(jì)小包掛號(hào) | 107.25 元 | 7-18工作日 | 我要寄件 |
華南E郵寶(特貨) | 112.10 元 | 7-15工作日 | 我要寄件 |
深圳E郵寶(普貨) | 112.50 元 | 7-12工作日 | 我要寄件 |
PFC荷蘭特貨小包掛號(hào) | 113.60 元 | 18-25工作日 | 我要寄件 |
中國(guó)郵政小包掛號(hào)(普貨) | 116.65 元 | 10-20工作日 | 我要寄件 |
荷蘭郵政小包平郵 | 125.00 元 | 7-12工作日 | 我要寄件 |
臺(tái)灣郵政小包掛號(hào) | 125.30 元 | 10-18工作日 | 我要寄件 |
荷蘭郵政小包掛號(hào) | 133.00 元 | 7-12工作日 | 我要寄件 |
DHL小包平郵 | 136.00 元 | 7-12工作日 | 我要寄件 |
荷蘭純電小包 | 137.50 元 | 7-15工作日 | 我要寄件 |
荷蘭液體小包 | 137.50 元 | 7-15工作日 | 我要寄件 |
DHL小包掛號(hào) | 151.48 元 | 7-12工作日 | 我要寄件 |
HKDHL-代理價(jià) | 140.12 元 | 3-7工作日 | 我要寄件 |
HKDHL-敏感價(jià) | 141.38 元 | 3-7工作日 | 我要寄件 |
深圳DHL小貨價(jià) | 148.53 元 | 3-7工作日 | 我要寄件 |
深圳平郵(內(nèi)置電) | 63.59 元 | 7-20工作日 | 我要寄件 |
深圳平郵 | 66.13 元 | 7-20工作日 | 我要寄件 |
深圳掛號(hào)(內(nèi)置電) | 73 元 | 7-20工作日 | 我要寄件 |
深圳掛號(hào) | 75.92 元 | 7-20工作日 | 我要寄件 |
深圳掛號(hào) | 75.92 元 | 7-20工作日 | 我要寄件 |
線(xiàn)上-深圳平郵(WISH) | 66.13 元 | 7-20工作日 | 我要寄件 |
線(xiàn)上-深圳掛號(hào)(WISH) | 75.92 元 | 7-20工作日 | 我要寄件 |
線(xiàn)上-深圳掛號(hào)(WISH) | 75.92 元 | 7-20工作日 | 我要寄件 |
華郵寶掛號(hào) | 86.66 元 | 3-25工作日 | 我要寄件 |
華翰航空小包平郵 | 89.02 元 | 3-15工作日 | 我要寄件 |
華翰航空小包平郵 | 89.02 元 | 3-15工作日 | 我要寄件 |
華翰航空小包平郵 | 89.02 元 | 3-15工作日 | 我要寄件 |
深圳e郵寶Plus | 100.5 元 | 7-20工作日 | 我要寄件 |
深圳e郵寶Plus(帶電) | 100.5 元 | 7-20工作日 | 我要寄件 |
深圳e郵寶Plus(帶電) | 100.5 元 | 7-20工作日 | 我要寄件 |
深圳e郵寶Plus(帶電) | 100.5 元 | 7-20工作日 | 我要寄件 |
華郵寶平郵 | 105.56 元 | 3-25工作日 | 我要寄件 |
華郵寶平郵 | 105.56 元 | 3-25工作日 | 我要寄件 |
華郵寶平郵 | 105.56 元 | 3-25工作日 | 我要寄件 |
E郵寶廈門(mén)倉(cāng)出(200票起收) -145 | 54.10 元 | 15 - 20工作日 | 我要寄件 |
中歐FBA專(zhuān)線(xiàn)(德國(guó)VAT-普貨) | 31.00 元 | 7-12工作日 | 我要寄件 |
中歐FBA專(zhuān)線(xiàn)(德國(guó)VAT-可帶電) | 33.00 元 | 7-12工作日 | 我要寄件 |
云途全球?qū)>€(xiàn)平郵(特惠帶電) | 130.00 元 | 5-15工作日 | 我要寄件 |
云途全球?qū)>€(xiàn)掛號(hào)(特惠帶電) | 133.00 元 | 5-15工作日 | 我要寄件 |
云途全球?qū)>€(xiàn)掛號(hào)(標(biāo)快) | 137.00 元 | 3-8工作日 | 我要寄件 |
西班牙專(zhuān)線(xiàn)掛號(hào) | 137.00 元 | 7-12工作日 | 我要寄件 |
DHL快遞(香港) | 138.44 元 | 4-7工作日 | 我要寄件 |
特惠28國(guó) | 140.50 元 | 7-25工作日 | 我要寄件 |
云途-B 小包平郵+ | 156.26 元 | 7-15工作日 | 我要寄件 |
云途ZJ專(zhuān)線(xiàn)掛號(hào) | 186.00 元 | 8-12工作日 | 我要寄件 |
云途免泡專(zhuān)線(xiàn)掛號(hào) | 186.00 元 | 3-8工作日 | 我要寄件 |
深圳線(xiàn)下E郵寶SZEP | 117.60 元 | 7-15工作日 | 我要寄件 |
深圳小包掛號(hào)SZRAM | 124.30 元 | 10-20工作日 | 我要寄件 |
荷蘭小包掛號(hào)POSTNL | 127.44 元 | 7-20工作日 | 我要寄件 |
荷蘭小包純電POSTNL-B | 129.73 元 | 7-20工作日 | 我要寄件 |
測(cè)試01TEST01 | 74.46 元 | 22工作日 | 我要寄件 |
香港DHL經(jīng)濟(jì)型SPDHL | 210.77 元 | 3-7工作日 | 我要寄件 |
Wish線(xiàn)上掛號(hào)-特貨 | 76.65 元 | 7~20工作日 | 我要寄件 |
Wish線(xiàn)上平郵-特貨 | 66.77 元 | 7~20工作日 | 我要寄件 |
Wish線(xiàn)上小包掛號(hào) | 76.65 元 | 7~15工作日 | 我要寄件 |
Wish線(xiàn)上小包平郵 | 66.77 元 | 7~15工作日 | 我要寄件 |
Wish郵-本地E郵寶 | 117.50 元 | 0~0工作日 | 我要寄件 |
Wish郵-大陸E郵寶 | 92.12 元 | 0~0工作日 | 我要寄件 |
本地E郵寶 | 102.46 元 | 10~15工作日 | 我要寄件 |
本地中郵掛號(hào) | 76.65 元 | 7~15工作日 | 我要寄件 |
本地中郵掛號(hào)特貨 | 76.65 元 | 7~20工作日 | 我要寄件 |
本地中郵平郵 | 66.77 元 | 7~20工作日 | 我要寄件 |
本地中郵平郵-特貨 | 66.77 元 | 7~20工作日 | 我要寄件 |
大陸E郵寶 | 92.12 元 | 0~0工作日 | 我要寄件 |
大陸中郵掛號(hào) | 69.35 元 | 15~23工作日 | 我要寄件 |
大陸中郵平郵 | 60.41 元 | 0~0工作日 | 我要寄件 |
國(guó)際E特快 | 202.23 元 | 4~7工作日 | 我要寄件 |
荷蘭小包掛號(hào) | 131.46 元 | 8~20工作日 | 我要寄件 |
荷蘭小包掛號(hào) | 131.46 元 | 8~20工作日 | 我要寄件 |
荷蘭小包掛號(hào) | 131.46 元 | 8~20工作日 | 我要寄件 |
荷蘭小包掛號(hào) | 131.46 元 | 8~20工作日 | 我要寄件 |
荷蘭小包掛號(hào) | 131.46 元 | 8~20工作日 | 我要寄件 |
荷蘭小包掛號(hào) | 131.46 元 | 8~20工作日 | 我要寄件 |
荷蘭小包掛號(hào) | 131.46 元 | 8~20工作日 | 我要寄件 |
寄送到西班牙 的優(yōu)勢(shì)
1、價(jià)格優(yōu)惠—忠迅物流提供的價(jià)格是DHL、UPS、EMS、FedEx官方公布價(jià)的2-6折
2、全球遞送—可遞送到全球200多個(gè)國(guó)家地區(qū)
3、安全高效—所提供的運(yùn)輸方式均安全穩(wěn)定
4、寄送方便—簡(jiǎn)單的填寫(xiě)收件人和包裹信息即可遞送
5、增值服務(wù)—可根據(jù)客戶(hù)要求提供個(gè)性化物流服務(wù)
6、專(zhuān)業(yè)服務(wù)—忠迅國(guó)際快遞快遞同時(shí)擁有專(zhuān)業(yè)國(guó)際遞送經(jīng)驗(yàn)和高效的團(tuán)隊(duì)
一、快遞到西班牙 服務(wù)
國(guó)際快遞:DHL國(guó)際快遞、EMS國(guó)際快遞、UPS國(guó)際快遞、TNT國(guó)際快遞、FedEx國(guó)際快遞
國(guó)際郵寄:中國(guó)郵政小包、香港郵政小包、瑞士郵政小包
二、快遞到西班牙 價(jià)格
不同遞送方式價(jià)格不同,國(guó)際快遞遞送方式速度快但價(jià)格稍高,國(guó)際郵寄方式價(jià)格便宜但遞送時(shí)間稍長(zhǎng)。各運(yùn)輸方式快遞到西班牙 價(jià)格請(qǐng)使用價(jià)格查詢(xún)功能或咨詢(xún)?cè)诰€(xiàn)客服。(忠迅物流提供的價(jià)格是DHL、UPS、EMS、FedEx官方公布價(jià)的2-6折)
三、快遞到西班牙 時(shí)效
國(guó)際快遞:3-5工作日妥投
國(guó)際郵寄:7-20工作日妥投
時(shí)效根據(jù)遞送方式和目的地國(guó)家有所不同,同時(shí)受天氣等因素影響時(shí)效。
四、如何快遞到西班牙 ?
怎樣快遞到西班牙
1、登陸忠迅國(guó)際快遞官網(wǎng),注冊(cè)會(huì)員
2、在線(xiàn)下單,填寫(xiě)寄件信息
3、把需要寄送的包裹交給忠迅物流公司