奧地利 (奧地利共和國)
奧地利共和國(德語:Republik ?sterreich,英語:The Republic of Austria),簡稱“奧地利”(Austria),是一個位于歐洲中部的議會制共和制國家,下屬九個聯(lián)邦州,作為一個內(nèi)陸國家,與多國接壤,東鄰是匈牙利和斯洛伐克,南鄰意大利和斯洛文尼亞,西鄰列支敦士登和奧地利 ,北鄰德國和捷克,國土面積83855km2。首都維也納,人口超過170萬,是奧地利最大的城市。
奧地利從中世紀末期到一戰(zhàn)結束前,一直是歐洲大國之一,更是統(tǒng)治中歐近700年的哈布斯堡王朝所在地。自1278年開始被哈布斯堡家族統(tǒng)治,1699年獲得匈牙利統(tǒng)治權,1815年維也納會議后,成立以奧地利帝國為首的德意志邦聯(lián),1866年在普奧戰(zhàn)爭中失敗,邦聯(lián)解散。 1867年與匈牙利王國聯(lián)合為奧匈帝國,一戰(zhàn)后帝國解體,1918年11月成立共和國,1938年被德國吞并,1945年被盟軍占領,1955年重新獲得獨立,同年10月26日宣布成為永久中立國。 [2]
奧地利是一個高度發(fā)達的資本主義國家,也是OECD的創(chuàng)始國之一,1995年加入歐盟,同年簽訂申根公約,1999年開始使用歐元。2016年人均國民生產(chǎn)總值達到45870美元。其人類發(fā)展指數(shù)在2016年排世界第19位,其工業(yè)特點是國有化程度高,國有企業(yè)控制了95%的基礎工業(yè)和85%以上的動力工業(yè),產(chǎn)值及職工人數(shù)均占其總數(shù)的70%。
忠迅國際物流物流網(wǎng)(www.928729.com)整合國內(nèi)十幾家知名第三方國際物流公司資源,為用戶提供中國到奧地利的快遞物流價格走勢和最新的奧地利 國際物流快遞價格表,讓跨境物流用戶了解最新最全的國際快遞物流價格信息,做好到奧地利 的國際物流運費預算。
備注說明:
- 以下所列的價格結果,都是以"中國大陸"為出發(fā)點,到達奧地利的第三方國際物流公司所公布標準價,查詢價格僅供參考,具體計費按各公司實際計費重量計算。
- 以下所列的價格結果,計算體積均是以:50*50*50,重量為1公斤包裹為計算公式所得。
- 以下所列的價格結果,總費用包含了各公司的基本費用及掛號費,不包含關稅、偏遠附加費、退件費及其他費用;
- 以下所列的價格結果中的時效是該服務正常情況派送時效(不包含取件及包裹處理時間),派送時效受天氣、節(jié)假日等因素影響;
- 以下所列的價格結果未含稅。
到奧地利國際快遞最新價格表
(2020年4月第4周) Austria International Express Price List
運輸方式 | 總費用 | 時效 | 操作 |
---|---|---|---|
香港DHL代理價 | 183.88 元 | 6-10天 | 我要寄件 |
B-685全球專線掛號(特惠帶電) | 99.00 元 | 15工作日 | 我要寄件 |
B-685全球專線掛號(特惠帶電) | 99.00 元 | 15工作日 | 我要寄件 |
B-685全球專線掛號(特惠帶電) | 99.00 元 | 15工作日 | 我要寄件 |
B-335中歐卡航-DPD快件雙清 | 178.00 元 | 18工作日 | 我要寄件 |
B-335中歐卡航-DPD快件雙清 | 178.00 元 | 18工作日 | 我要寄件 |
B-335中歐班列-含稅雙清 | 184.00 元 | 30工作日 | 我要寄件 |
B-335中歐班列-含稅雙清 | 184.00 元 | 30工作日 | 我要寄件 |
B-335中歐班列-含稅雙清 | 184.00 元 | 30工作日 | 我要寄件 |
B-335中歐班列-含稅雙清 | 184.00 元 | 30工作日 | 我要寄件 |
B-335中歐班列-含稅雙清 | 184.00 元 | 30工作日 | 我要寄件 |
B-335中歐班列-含稅雙清 | 184.00 元 | 30工作日 | 我要寄件 |
B509大陸EMS | 212.60 元 | 15工作日 | 我要寄件 |
B509大陸EMS | 212.60 元 | 15工作日 | 我要寄件 |
B509深圳EMS特快 | 240.50 元 | 20工作日 | 我要寄件 |
B509深圳EMS特快 | 240.50 元 | 20工作日 | 我要寄件 |
B509深圳EMS特快 | 240.50 元 | 20工作日 | 我要寄件 |
B509深圳EMS特快 | 240.50 元 | 20工作日 | 我要寄件 |
深圳掛號 | 77.5 元 | 15-20天 | 我要寄件 |
荷蘭掛號 | 115.5 元 | 10-20天 | 我要寄件 |
DHL平郵小包 | 119.2 元 | 7-15天 | 我要寄件 |
荷蘭掛號外電 | 119.5 元 | 10-20天 | 我要寄件 |
DHL掛號小包 | 121.1 元 | 7-15天 | 我要寄件 |
國際E特快 | 217.6 元 | 7-15天 | 我要寄件 |
香港DHL代理 | 149.7 元 | 4-7天 | 我要寄件 |
香港UPS代理 | 347.9 元 | 3-5天 | 我要寄件 |
深圳EMS | 199.75 元 | 4-8工作日 | 我要寄件 |
香港聯(lián)邦IP | 232.20 元 | 2-4工作日 | 我要寄件 |
郵政E特快 | 249.50 元 | 3-15工作日 | 我要寄件 |
香港DHL仿牌價 | 252.34 元 | 3-6工作日 | 我要寄件 |
香港聯(lián)邦IP促銷價 | 253.51 元 | 4-6工作日 | 我要寄件 |
香港DHL標快價 | 280.42 元 | 5-7工作日 | 我要寄件 |
香港DHL標快FY價 | 325.68 元 | 5-7工作日 | 我要寄件 |
PFC荷蘭特貨小包平郵 | 85.50 元 | 18-25工作日 | 我要寄件 |
PFC荷蘭特貨小包掛號 | 98.40 元 | 18-25工作日 | 我要寄件 |
中國郵政小包平郵(普貨) | 101.72 元 | 10-20工作日 | 我要寄件 |
華南E郵寶(普貨) | 108.00 元 | 7-15工作日 | 我要寄件 |
中國郵政小包掛號(普貨) | 118.75 元 | 10-20工作日 | 我要寄件 |
荷蘭郵政小包平郵 | 119.00 元 | 7-12工作日 | 我要寄件 |
荷蘭郵政小包掛號 | 121.00 元 | 7-12工作日 | 我要寄件 |
DHL小包平郵 | 124.93 元 | 7-12工作日 | 我要寄件 |
荷蘭純電小包 | 125.50 元 | 7-15工作日 | 我要寄件 |
荷蘭液體小包 | 125.50 元 | 7-15工作日 | 我要寄件 |
深圳E郵寶(普貨) | 126.25 元 | 7-12工作日 | 我要寄件 |
DHL小包掛號 | 126.64 元 | 7-12工作日 | 我要寄件 |
臺灣郵政小包掛號 | 131.30 元 | 10-18工作日 | 我要寄件 |
PFC全球經(jīng)濟小包平郵 | 133.25 元 | 7-18工作日 | 我要寄件 |
HKDHL-代理價 | 140.12 元 | 3-7工作日 | 我要寄件 |
HKDHL-敏感價 | 141.38 元 | 3-7工作日 | 我要寄件 |
深圳DHL小貨價 | 148.53 元 | 3-7工作日 | 我要寄件 |
深圳平郵 | 57.95 元 | 7-20工作日 | 我要寄件 |
深圳掛號 | 75 元 | 7-20工作日 | 我要寄件 |
線上-深圳平郵(WISH) | 57.95 元 | 7-20工作日 | 我要寄件 |
線上-深圳掛號(WISH) | 75 元 | 7-20工作日 | 我要寄件 |
線上-深圳掛號(WISH) | 75 元 | 7-20工作日 | 我要寄件 |
深圳e郵寶Plus | 112.05 元 | 7-20工作日 | 我要寄件 |
深圳e郵寶Plus | 112.05 元 | 7-20工作日 | 我要寄件 |
深圳e郵寶Plus | 112.05 元 | 7-20工作日 | 我要寄件 |
深圳e郵寶Plus | 112.05 元 | 7-20工作日 | 我要寄件 |
深圳e郵寶Plus | 112.05 元 | 7-20工作日 | 我要寄件 |
華郵寶平郵 | 125.25 元 | 3-25工作日 | 我要寄件 |
華郵寶掛號 | 126.39 元 | 3-25工作日 | 我要寄件 |
華翰航空小包平郵 | 139.27 元 | 3-15工作日 | 我要寄件 |
E郵寶廈門倉出(200票起收) -145 | 65.10 元 | 7 - 14工作日 | 我要寄件 |
云途全球專線掛號(特惠帶電) | 133.00 元 | 5-15工作日 | 我要寄件 |
特惠28國 | 135.55 元 | 7-25工作日 | 我要寄件 |
DHL快遞(香港) | 138.44 元 | 4-7工作日 | 我要寄件 |
云途-B 小包平郵+ | 142.10 元 | 7-15工作日 | 我要寄件 |
云途全球專線平郵(特惠帶電) | 160.00 元 | 5-15工作日 | 我要寄件 |
云途ZJ專線掛號 | 181.00 元 | 8-12工作日 | 我要寄件 |
云途免泡專線掛號 | 181.00 元 | 3-8工作日 | 我要寄件 |
荷蘭小包掛號POSTNL | 114.17 元 | 7-20工作日 | 我要寄件 |
荷蘭小包純電POSTNL-B | 116.47 元 | 7-20工作日 | 我要寄件 |
深圳小包掛號SZRAM | 126.50 元 | 10-20工作日 | 我要寄件 |
深圳線下E郵寶SZEP | 130.80 元 | 7-15工作日 | 我要寄件 |
測試01TEST01 | 76.50 元 | 22工作日 | 我要寄件 |
香港DHL經(jīng)濟型SPDHL | 210.77 元 | 3-7工作日 | 我要寄件 |
Wish線上小包掛號 | 78.75 元 | 7~15工作日 | 我要寄件 |
Wish線上小包平郵 | 60.85 元 | 7~15工作日 | 我要寄件 |
Wish郵-本地E郵寶 | 131.25 元 | 0~0工作日 | 我要寄件 |
Wish郵-大陸E郵寶 | 102.90 元 | 0~0工作日 | 我要寄件 |
本地E郵寶 | 114.45 元 | 10~15工作日 | 我要寄件 |
本地中郵掛號 | 78.75 元 | 7~15工作日 | 我要寄件 |
本地中郵平郵 | 60.85 元 | 7~20工作日 | 我要寄件 |
大陸E郵寶 | 102.90 元 | 0~0工作日 | 我要寄件 |
大陸中郵掛號 | 71.25 元 | 15~23工作日 | 我要寄件 |
大陸中郵平郵 | 55.05 元 | 0~0工作日 | 我要寄件 |
國際E特快 | 241.50 元 | 4~7工作日 | 我要寄件 |
荷蘭小包掛號 | 118.06 元 | 8~20工作日 | 我要寄件 |
荷蘭小包掛號 | 118.06 元 | 8~20工作日 | 我要寄件 |
荷蘭小包掛號 | 118.06 元 | 8~20工作日 | 我要寄件 |
荷蘭小包掛號 | 118.06 元 | 8~20工作日 | 我要寄件 |
荷蘭小包掛號 | 118.06 元 | 8~20工作日 | 我要寄件 |
寄送到奧地利的優(yōu)勢
1、價格優(yōu)惠—忠迅物流提供的價格是DHL、UPS、EMS、FedEx官方公布價的2-6折
2、全球遞送—可遞送到全球200多個國家地區(qū)
3、安全高效—所提供的運輸方式均安全穩(wěn)定
4、寄送方便—簡單的填寫收件人和包裹信息即可遞送
5、增值服務—可根據(jù)客戶要求提供個性化物流服務
6、專業(yè)服務—忠迅國際快遞快遞同時擁有專業(yè)國際遞送經(jīng)驗和高效的團隊
一、快遞到?奧地利 服務
國際快遞:DHL國際快遞、EMS國際快遞、UPS國際快遞、TNT國際快遞、FedEx國際快遞
國際郵寄:中國郵政小包、香港郵政小包、?奧地利郵政小包
二、快遞到?奧地利 價格
不同遞送方式價格不同,國際快遞遞送方式速度快但價格稍高,國際郵寄方式價格便宜但遞送時間稍長。各運輸方式快遞到?奧地利 價格請使用價格查詢功能或咨詢在線客服。(忠迅物流提供的價格是DHL、UPS、EMS、FedEx官方公布價的2-6折)
三、快遞到?奧地利 時效
國際快遞:3-5工作日妥投
國際郵寄:7-20工作日妥投
時效根據(jù)遞送方式和目的地國家有所不同,同時受天氣等因素影響時效。
四、如何快遞到?奧地利
怎樣快遞到?奧地利
1、登陸忠迅國際快遞官網(wǎng),注冊會員
2、在線下單,填寫寄件信息
3、把需要寄送的包裹交給忠迅物流公司