比利時(shí)
比利時(shí)王國(guó)(荷蘭語:Belgi?,法語:Belgique,德語:Belgien),簡(jiǎn)稱“比利時(shí)”,位于歐洲西部沿海,東與德國(guó)接壤,北與荷蘭比鄰,南與法國(guó)交界,東南與盧森堡毗連,西臨北海與英國(guó)隔海相望。海岸線長(zhǎng)66.5公里。全國(guó)面積2/3為丘陵和平坦低地,全境分為西北部沿海佛蘭德倫平原、中部丘陵、東南部阿登高原三部分,最高點(diǎn)海拔694米,主要河流有馬斯河和埃斯考河,屬海洋溫帶闊葉林氣候,四季明顯。
古代凱爾特人和比利其人在此居住。后長(zhǎng)期被羅馬人、高盧人、日耳曼人分割統(tǒng)治。14~15世紀(jì)歸屬勃艮第公國(guó)。后被西班牙、奧地利、法國(guó)統(tǒng)治。1815年并入荷蘭。1830年10月4日獨(dú)立。比利時(shí)是19世紀(jì)初歐洲大陸最早進(jìn)行工業(yè)革命,并全面工業(yè)化的國(guó)家,無論是地理上還是文化上,都處于歐洲的十字路口。國(guó)土面積雖不大,但各具特色的旅游景點(diǎn)遍布全國(guó)。首都布魯塞爾不僅有聞名于世的滑鐵盧古戰(zhàn)場(chǎng),也是歐盟與北約的總部所在地。
比利時(shí)是一個(gè)高度發(fā)達(dá)的資本主義國(guó)家,外貿(mào)為其經(jīng)濟(jì)命脈,是世界十大商品進(jìn)出口國(guó)之一,全國(guó)GDP的大約三分之二來自出口。比利時(shí)擁有極其完善的港口、運(yùn)河、鐵路以及公路等基礎(chǔ)設(shè)施,為與鄰國(guó)更緊密的經(jīng)濟(jì)整和創(chuàng)造條件,比利時(shí)是歐盟和北約創(chuàng)始會(huì)員國(guó)之一,也是聯(lián)合國(guó)、世界貿(mào)易組織等國(guó)際組織的成員國(guó)。
忠迅國(guó)際物流物流網(wǎng)(www.928729.com)整合國(guó)內(nèi)十幾家知名第三方國(guó)際物流公司資源,為用戶提供中國(guó)到比利時(shí)的快遞物流價(jià)格走勢(shì)和最新的比利時(shí) 國(guó)際物流快遞價(jià)格表,讓跨境物流用戶了解最新最全的國(guó)際快遞物流價(jià)格信息,做好到比利時(shí)的國(guó)際物流運(yùn)費(fèi)預(yù)算。
備注說明:
- 以下所列的價(jià)格結(jié)果,都是以"中國(guó)大陸"為出發(fā)點(diǎn),到達(dá)比利時(shí)的第三方國(guó)際物流公司所公布標(biāo)準(zhǔn)價(jià),查詢價(jià)格僅供參考,具體計(jì)費(fèi)按各公司實(shí)際計(jì)費(fèi)重量計(jì)算。
- 以下所列的價(jià)格結(jié)果,計(jì)算體積均是以:50*50*50,重量為1公斤包裹為計(jì)算公式所得。
- 以下所列的價(jià)格結(jié)果,總費(fèi)用包含了各公司的基本費(fèi)用及掛號(hào)費(fèi),不包含關(guān)稅、偏遠(yuǎn)附加費(fèi)、退件費(fèi)及其他費(fèi)用;
- 以下所列的價(jià)格結(jié)果中的時(shí)效是該服務(wù)正常情況派送時(shí)效(不包含取件及包裹處理時(shí)間),派送時(shí)效受天氣、節(jié)假日等因素影響;
- 以下所列的價(jià)格結(jié)果未含稅。
快遞到比利時(shí)費(fèi)用_到比利時(shí)快遞價(jià)格_中國(guó)到比利時(shí)快遞運(yùn)費(fèi)最新報(bào)價(jià)表
(2020年4月第4周) Belgium International Express Price List運(yùn)輸方式 | 總費(fèi)用 | 時(shí)效 | 操作 |
---|---|---|---|
香港DHL代理價(jià) | 183.88 元 | 6-10天 | 我要寄件 |
B-335中歐卡航-DPD快件雙清 | 148.00 元 | 18工作日 | 我要寄件 |
B-335中歐卡航-DPD快件雙清 | 148.00 元 | 18工作日 | 我要寄件 |
B-335中歐卡航-DPD快件雙清 | 148.00 元 | 18工作日 | 我要寄件 |
B-685全球?qū)>€掛號(hào)(特惠帶電) | 104.00 元 | 15工作日 | 我要寄件 |
B-685全球?qū)>€掛號(hào)(特惠帶電) | 104.00 元 | 15工作日 | 我要寄件 |
B-685全球?qū)>€掛號(hào)(特惠帶電) | 104.00 元 | 15工作日 | 我要寄件 |
B-685全球?qū)>€掛號(hào)(特惠帶電) | 104.00 元 | 15工作日 | 我要寄件 |
B-335中歐班列-含稅雙清 | 184.00 元 | 30工作日 | 我要寄件 |
B-335中歐班列-含稅雙清 | 184.00 元 | 30工作日 | 我要寄件 |
B-335中歐班列-含稅雙清 | 184.00 元 | 30工作日 | 我要寄件 |
B-335中歐班列-含稅雙清 | 184.00 元 | 30工作日 | 我要寄件 |
B-335中歐班列-含稅雙清 | 184.00 元 | 30工作日 | 我要寄件 |
B509大陸EMS | 212.60 元 | 15工作日 | 我要寄件 |
B509深圳EMS特快 | 215.50 元 | 20工作日 | 我要寄件 |
B509深圳EMS特快 | 215.50 元 | 20工作日 | 我要寄件 |
B509深圳EMS特快 | 215.50 元 | 20工作日 | 我要寄件 |
B509深圳EMS特快 | 215.50 元 | 20工作日 | 我要寄件 |
B509深圳EMS特快 | 215.50 元 | 20工作日 | 我要寄件 |
深圳掛號(hào) | 79.0 元 | 15-20天 | 我要寄件 |
荷蘭掛號(hào) | 122.5 元 | 10-20天 | 我要寄件 |
荷蘭掛號(hào)外電 | 127.5 元 | 10-20天 | 我要寄件 |
DHL平郵小包 | 128.3 元 | 7-15天 | 我要寄件 |
DHL掛號(hào)小包 | 153.3 元 | 7-15天 | 我要寄件 |
國(guó)際E特快 | 191.3 元 | 7-15天 | 我要寄件 |
香港DHL代理 | 149.7 元 | 4-7天 | 我要寄件 |
香港UPS代理 | 342.4 元 | 3-5天 | 我要寄件 |
歐郵寶專線 | 105.00 元 | 5-9工作日 | 我要寄件 |
深圳EMS | 199.75 元 | 4-8工作日 | 我要寄件 |
香港DHL代理價(jià) | 219.92 元 | 3-5工作日 | 我要寄件 |
郵政E特快 | 224.50 元 | 3-15工作日 | 我要寄件 |
香港聯(lián)邦I(lǐng)P | 232.20 元 | 2-4工作日 | 我要寄件 |
香港DHL仿牌價(jià) | 252.34 元 | 3-6工作日 | 我要寄件 |
香港聯(lián)邦I(lǐng)P促銷價(jià) | 253.51 元 | 4-6工作日 | 我要寄件 |
香港DHL標(biāo)快價(jià) | 280.42 元 | 5-7工作日 | 我要寄件 |
香港DHL標(biāo)快FY價(jià) | 325.68 元 | 5-7工作日 | 我要寄件 |
PFC荷蘭特貨小包平郵 | 79.50 元 | 18-25工作日 | 我要寄件 |
PFC全球經(jīng)濟(jì)小包平郵 | 90.25 元 | 7-18工作日 | 我要寄件 |
中國(guó)郵政小包平郵(普貨) | 101.69 元 | 10-20工作日 | 我要寄件 |
PFC全球經(jīng)濟(jì)小包掛號(hào) | 105.25 元 | 7-18工作日 | 我要寄件 |
PFC荷蘭特貨小包掛號(hào) | 107.50 元 | 18-25工作日 | 我要寄件 |
華南E郵寶(普貨) | 108.00 元 | 7-15工作日 | 我要寄件 |
荷蘭郵政小包平郵 | 113.00 元 | 7-12工作日 | 我要寄件 |
中國(guó)郵政小包掛號(hào)(普貨) | 120.22 元 | 10-20工作日 | 我要寄件 |
華南E郵寶(特貨) | 124.75 元 | 7-15工作日 | 我要寄件 |
深圳E郵寶(普貨) | 126.25 元 | 7-12工作日 | 我要寄件 |
荷蘭郵政小包掛號(hào) | 128.00 元 | 7-12工作日 | 我要寄件 |
荷蘭純電小包 | 133.50 元 | 7-15工作日 | 我要寄件 |
荷蘭液體小包 | 133.50 元 | 7-15工作日 | 我要寄件 |
DHL小包平郵 | 134.11 元 | 7-12工作日 | 我要寄件 |
臺(tái)灣郵政小包掛號(hào) | 149.00 元 | 10-18工作日 | 我要寄件 |
DHL小包掛號(hào) | 158.95 元 | 7-12工作日 | 我要寄件 |
HKDHL-代理價(jià) | 140.12 元 | 3-7工作日 | 我要寄件 |
HKDHL-敏感價(jià) | 141.38 元 | 3-7工作日 | 我要寄件 |
深圳DHL小貨價(jià) | 148.53 元 | 3-7工作日 | 我要寄件 |
深圳平郵 | 58.65 元 | 7-20工作日 | 我要寄件 |
深圳平郵(內(nèi)置電) | 58.65 元 | 7-20工作日 | 我要寄件 |
深圳掛號(hào) | 76.4 元 | 7-20工作日 | 我要寄件 |
深圳掛號(hào)(內(nèi)置電) | 76.4 元 | 7-20工作日 | 我要寄件 |
線上-深圳平郵(WISH) | 58.65 元 | 7-20工作日 | 我要寄件 |
線上-深圳平郵(WISH) | 58.65 元 | 7-20工作日 | 我要寄件 |
線上-深圳掛號(hào)(WISH) | 76.4 元 | 7-20工作日 | 我要寄件 |
線上-深圳掛號(hào)(WISH) | 76.4 元 | 7-20工作日 | 我要寄件 |
線上-深圳掛號(hào)(WISH) | 76.4 元 | 7-20工作日 | 我要寄件 |
線上-深圳掛號(hào)(WISH) | 76.4 元 | 7-20工作日 | 我要寄件 |
線上-深圳掛號(hào)(WISH) | 76.4 元 | 7-20工作日 | 我要寄件 |
深圳e郵寶Plus | 112.05 元 | 7-20工作日 | 我要寄件 |
深圳e郵寶Plus(帶電) | 112.05 元 | 7-20工作日 | 我要寄件 |
深圳e郵寶Plus(帶電) | 112.05 元 | 7-20工作日 | 我要寄件 |
深圳e郵寶Plus(帶電) | 112.05 元 | 7-20工作日 | 我要寄件 |
華郵寶平郵 | 119.01 元 | 3-25工作日 | 我要寄件 |
華郵寶平郵 | 119.01 元 | 3-25工作日 | 我要寄件 |
華郵寶掛號(hào) | 136.27 元 | 3-25工作日 | 我要寄件 |
E郵寶廈門倉出(200票起收) -145 | 65.10 元 | 7 - 14工作日 | 我要寄件 |
特惠28國(guó) | 119.26 元 | 7-25工作日 | 我要寄件 |
DHL快遞(香港) | 138.44 元 | 4-7工作日 | 我要寄件 |
云途全球?qū)>€掛號(hào)(特惠帶電) | 143.00 元 | 5-15工作日 | 我要寄件 |
云途全球?qū)>€平郵(特惠帶電) | 144.32 元 | 5-15工作日 | 我要寄件 |
云途-B 小包平郵+ | 146.32 元 | 7-15工作日 | 我要寄件 |
云途ZJ專線掛號(hào) | 194.00 元 | 8-12工作日 | 我要寄件 |
云途免泡專線掛號(hào) | 194.00 元 | 3-8工作日 | 我要寄件 |
荷蘭小包掛號(hào)POSTNL | 122.40 元 | 7-20工作日 | 我要寄件 |
荷蘭小包純電POSTNL-B | 124.69 元 | 7-20工作日 | 我要寄件 |
深圳小包掛號(hào)SZRAM | 128.04 元 | 10-20工作日 | 我要寄件 |
深圳線下E郵寶SZEP | 130.80 元 | 7-15工作日 | 我要寄件 |
測(cè)試01TEST01 | 77.93 元 | 22工作日 | 我要寄件 |
香港DHL經(jīng)濟(jì)型SPDHL | 210.77 元 | 3-7工作日 | 我要寄件 |
Wish線上小包掛號(hào) | 80.22 元 | 7~15工作日 | 我要寄件 |
Wish線上小包平郵 | 61.58 元 | 7~15工作日 | 我要寄件 |
Wish郵-本地E郵寶 | 131.25 元 | 0~0工作日 | 我要寄件 |
Wish郵-大陸E郵寶 | 102.90 元 | 0~0工作日 | 我要寄件 |
本地E郵寶 | 114.45 元 | 10~15工作日 | 我要寄件 |
本地中郵掛號(hào) | 80.22 元 | 7~15工作日 | 我要寄件 |
本地中郵平郵 | 61.58 元 | 7~20工作日 | 我要寄件 |
大陸E郵寶 | 102.90 元 | 0~0工作日 | 我要寄件 |
大陸中郵掛號(hào) | 72.58 元 | 15~23工作日 | 我要寄件 |
大陸中郵平郵 | 55.72 元 | 0~0工作日 | 我要寄件 |
國(guó)際E特快 | 215.25 元 | 4~7工作日 | 我要寄件 |
荷蘭小包掛號(hào) | 126.37 元 | 8~20工作日 | 我要寄件 |
荷蘭小包掛號(hào) | 126.37 元 | 8~20工作日 | 我要寄件 |
荷蘭小包掛號(hào) | 126.37 元 | 8~20工作日 | 我要寄件 |
荷蘭小包掛號(hào) | 126.37 元 | 8~20工作日 | 我要寄件 |
荷蘭小包掛號(hào) | 126.37 元 | 8~20工作日 | 我要寄件 |
寄送到比利時(shí)的優(yōu)勢(shì)
1、價(jià)格優(yōu)惠—忠迅物流提供的價(jià)格是DHL、UPS、EMS、FedEx官方公布價(jià)的2-6折
2、全球遞送—可遞送到全球200多個(gè)國(guó)家地區(qū)
3、安全高效—所提供的運(yùn)輸方式均安全穩(wěn)定
4、寄送方便—簡(jiǎn)單的填寫收件人和包裹信息即可遞送
5、增值服務(wù)—可根據(jù)客戶要求提供個(gè)性化物流服務(wù)
6、專業(yè)服務(wù)—忠迅國(guó)際快遞快遞同時(shí)擁有專業(yè)國(guó)際遞送經(jīng)驗(yàn)和高效的團(tuán)隊(duì)
一、快遞到瑞典 服務(wù)
國(guó)際快遞:DHL國(guó)際快遞、EMS國(guó)際快遞、UPS國(guó)際快遞、TNT國(guó)際快遞、FedEx國(guó)際快遞
國(guó)際郵寄:中國(guó)郵政小包、香港郵政小包、?比利時(shí)郵政小包
二、快遞到瑞典 價(jià)格
不同遞送方式價(jià)格不同,國(guó)際快遞遞送方式速度快但價(jià)格稍高,國(guó)際郵寄方式價(jià)格便宜但遞送時(shí)間稍長(zhǎng)。各運(yùn)輸方式快遞到?瑞典 價(jià)格請(qǐng)使用價(jià)格查詢功能或咨詢?cè)诰€客服。(忠迅物流提供的價(jià)格是DHL、UPS、EMS、FedEx官方公布價(jià)的2-6折)
三、快遞到瑞典 時(shí)效
國(guó)際快遞:3-5工作日妥投
國(guó)際郵寄:7-20工作日妥投
時(shí)效根據(jù)遞送方式和目的地國(guó)家有所不同,同時(shí)受天氣等因素影響時(shí)效。
四、如何快遞到瑞典 ?
怎樣快遞到?瑞典
1、登陸忠迅國(guó)際快遞官網(wǎng),注冊(cè)會(huì)員
2、在線下單,填寫寄件信息
3、把需要寄送的包裹交給忠迅物流公司