中國到德國快遞費用
國內(nèi)寄東西到德國快遞費用價格計算
中國
CHINA
國際快遞費用 + 增值服務(wù)費用 = 總費用
德國
GERMANY
線路名稱 目的地國家 小計(元) 時效(天) 限重(G) 查看 操作
普通線 德國 177 7-15 20000G 更多
帶電線 德國 114 8-12 30000G 更多
特貨線 德國 109 7-19 2000G 更多
特惠線 德國 96 8-14 2000G 更多
快速線 德國 99 8-14 20000G 更多
順心郵 德國 G 更多
包稅線 德國 116 8-14 15000G 更多
中國到德國快遞服務(wù)時效及費用
中國到德國 基本運費 燃油費 時效 支持帶電
香港DHL小貨價 226.790 元 38.554 3-5 工作日 是
深圳聯(lián)邦小貨價 128.690 元 21.877 2-6 工作日 是
香港聯(lián)邦帶電價 111.150 元 18.896 4-8 工作日 是
香港聯(lián)邦帶電價-B 111.150 元 18.896 4-8 工作日 是
香港UPS仿牌價 428.300 元 0.000 3-8 工作日 是
郵政E特快 136.125 元 0.000 6-15 工作日 是
國際EMS 156.200 元 0.000 6-15 工作日 是
大陸DHL帶電價 269.460 元 45.808 2-4 工作日 是
大陸DHL普貨價 228.110 元 38.779 3-5 工作日 是
香港聯(lián)邦促銷價 179.860 元 30.576 4-6 工作日 是
香港UPS紅單小貨價 195.810 元 34.267 3-5 工作日
中國到德國配送區(qū)域:
巴登-符騰堡州、巴伐利亞州、柏林市、勃蘭登堡州、不來梅市、漢堡市、黑森州、梅克倫堡-前波莫瑞州、下薩克森州、北萊茵-威斯特法倫州、萊茵蘭-普法爾茨州、薩爾州、薩克森州、薩克森-安哈特州、石勒蘇益格-荷爾斯泰因州、圖林根州